satılık en iyi lityum iyon forklift aküsü

1. Ürün açıklaması
Akıllı BMS lityum pil yönetimi ve koruma sistemi ile satılık en iyi lityum iyon forklift aküsü, düşük pil gücü, kısa devre, aşırı şarj, yüksek sıcaklık ve diğer arızalar için ana devreyi otomatik olarak etkili bir şekilde kesebilir ve ardından verileri APP'ye geri bildirebilir. Kullanıcıları pil durumu hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirmek için.
2. Temel Bilgiler
| Hücre Parametresi | |||
| 1 | Hücre türü | İşgücüne katılım | |
| 2 | Nominal gerilim/kapasite | 3.2V/280Ah | |
| 3 | Hücre voltajı aralığı | 2,5V~3.65V | |
| 4 | Hücre ağırlığı | 5,3±0,3kg | |
| 5 | Çalışma sıcaklığı | -20°~+55°C; | Deşarj |
| 6 | 0°~+55°C; | Şarj | |
| 7 | Çevredeki nem | (65±20)%RH | |
| 8 | Şarj tutma | %97 | 25°C, 30 gün |
| 9 | Hayat döngüsü | ≥3000 döngü | |
| Pil Sistemi Parametresi | |||
| 1 | Nominal gerilim | 51.2V | 16S |
| 2 | Değerlendirilmiş kapasite | 560 Ah | |
| 3 | Standart Kesme Gerilimi | 40V | Veya 2,5V'ta herhangi bir hücre |
| 4 | Şarj Gerilimi | 58.4V | Veya 3,65V'de herhangi bir hücre |
| 5 | Enerji | 28.672KWh | |
| 6 | Enerji verimliliği | %96 | |
| 7 | Şarj akımı | ≤100A | |
| 8 | Maksimum sürekli deşarj akımı | 400A | |
| 9 | Tutarlılık gereksinimi | ±%2 | |
| 10 | İletişim fonksiyonu | RS485/CAN/Bluetooth | |
| 11 | Deşarj arayüzü | Anderson konektörü | |
| 12 | Şarj arayüzü | Anderson konektörü | |
| 13 | Çevredeki nem | %10~%90 | |
| 14 | Soğutma modu | Doğal soğutma | |
| 15 | Boyut | L650*G450*Y450mm | ±%3(Harici fiş dahil değildir) |
| 16 | IP oranı | IP67 | Harici fiş dahil değildir |
3,Ek bilgi
ODM/OEM hizmetini destekleyebiliriz
ve size özel çözümler sunuyoruz
Motosiklet aküleri, forklift aküleri, RV aküleri, deniz aküleri, acil durum yangın söndürme cihazları, güneş enerjisi baz istasyonları ve diğer uygulama senaryoları için uygundur.
Artık satılık daha fazla lityum iyon forklift aküsü türünü de görebilirsiniz. Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin; 24 saat içinde size geri döneceğiz.