Enerji Depolama Kabini (100kW/215kWh, Hava Soğutmalı) | |||||||
Öğe | Şartname | ||||||
DC tarafı | Pil Türü | YaşamPO4 | |||||
Hücre spesifikasyonu | 3.2V, 280Ah | ||||||
Gruplama yöntemi | 240S1P | ||||||
Anma kapasitesi | 215KWh | ||||||
Anma gerilimi | 768Vdc | ||||||
Voltaj aralığı | 685~876Vdc | ||||||
Şarj Akımı | Derecelendirildi | 0,5C (140A) | |||||
Maksimum. | 0,63 (176A) | ||||||
Deşarj akımı | Derecelendirildi | 0,5C (140A) | |||||
Maksimum. | 0,63 (176A) | ||||||
AC tarafı | Döngü süreleri | ≥8000 çevrim (0,5C, %90DOD, %70SOH) | |||||
Anma şebeke gerilimi | 230/400V, 3P+N+PE | ||||||
Anma şebeke frekansı | 50Hz | ||||||
Nominal çıkış gücü | 100 kW | ||||||
Maksimum çıkış akımı | 145A | ||||||
Güç faktörü (cosΦ) | 0,8 kap ~0,8 ind | ||||||
Sistem | Sistem verimliliği | %88 | |||||
İletişim | Pil iletişimi | OLABİLMEK | |||||
Veri iletişimi | RS485 | ||||||
Bulut platformu | Yerel Ağ+4G | ||||||
Koruyucu önlem | DC/AC aşırı gerilim/düşük gerilim koruması | Evet | |||||
DC/AC aşırı akım koruması | Evet | ||||||
SOC Alarm | Evet | ||||||
Aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması | Evet | ||||||
Aşırı yük koruması | Evet | ||||||
Yüksek Sıcaklık Alarmı | Evet | ||||||
Duman Alarmı | Evet | ||||||
Yangın söndürme cihazı | Evet | ||||||
DC sigortası | Evet | ||||||
AC yıldırım koruması | Evet | ||||||
Çalışma ortamı | Depolama nemi | RH≤95% (yoğuşma yok) | |||||
Depolama sıcaklığı | -20~+35℃ | ||||||
Çalışma sıcaklığı | 0~+45℃ | ||||||
Uygulama Yüksekliği | ≤3000m | ||||||
Temel parametre | Boyutlar (G*D*Y) | 1450*1380*2260mm | |||||
Ağırlık | 2500kg | ||||||
Koruma seviyesi | IP54 | ||||||
Soğutma yöntemi | Hava soğutma | ||||||
İşlev: 10KW/215KWh dış hava soğutmalı enerji depolama dolabı, endüstriyel ve ticari enerji depolama sistemleri için bir üründür. Pik yük kaydırmayı elde etmek, yeni enerji dalgalanmasını dengelemek, şebeke takibine ve dağıtımına katkıda bulunmak, pik düzenlemesi ve frekans düzenlemesi için bağımsız bir sistem olarak güç şebekesine bağlanabilir ve harmonik kontrol, reaktif güç telafisi, üç fazlı dengesizlik yönetimi ve diğer işlevlere sahiptir. Ayrıca rüzgar enerjisi üretimi, fotovoltaik enerji üretimi ve diğer yeni enerji güç üretim sistemleri ile bir mikro şebeke sistemi oluşturabilir. Enerji kullanım verimliliğini artırın, güç kalitesini artırın, güç kaynağı güvenilirliğini artırın ve yeşil çevre korumasını sağlayın. |